自動計算してくれるうつ病チェックシートはこちら
うつ病チェックシート|選択タイプ
うつ病チェックシート|選択タイプ 自動でスコアを計算してくれますので、簡単にチェックできます。なお、このチェックシートでの診断は出来ません。
最近1週間の睡眠についてお聞きします。
簡単に寝ることが出来ましたか?
点数 | 項目 |
---|---|
0 | 寝ようとしてから、毎日30分以内で寝ることができた |
1 | 寝ようとしてから、30分以内に寝られなかった日が、1週間で3日以下だった |
2 | 寝ようとしてから、30分以内に寝られなかった日が、1週間で4日以上だった |
3 | 寝ようとしてから、60分以上かかった日が、1週間で4日以上だった |
睡眠の途中で起きることがありましたか?
点数 | 項目 |
---|---|
0 | 最近1週間は、睡眠の途中で目が覚めたことがない |
1 | 最近1週間は、眠りが浅く睡眠の途中で何回か目が覚めたことがあった |
2 | 最近1週間、毎晩、睡眠の途中で目が覚めるが、すぐに寝ることができた |
3 | 最近1週間、毎晩、睡眠の途中で目が覚めて、20分以上、寝られないことが4日以上あった |
目覚めについてお聞きします。
点数 | 項目 |
---|---|
0 | 最近1週間は、起きたい時間に起きられた。または、起きたい時間の30分前に目が覚めた |
1 | 最近1週間で4日以上、起きたい時間の30分前以上に目が覚めることがあった |
2 | 最近1週間、ほとんど毎日、起きたい時間の1時間以上早く目が覚めることがあったが、二度寝できた |
3 | 最近1週間、起きたい時間の1時間以上早く目が覚めて、二度寝ができなかった |
最近1週間、寝すぎることはありましたか?
点数 | 項目 |
---|---|
0 | 眠すぎることもなく、昼寝をすることもなかった |
1 | 1日で、昼寝を含めて10時間ほど寝ている |
2 | 1日で、昼寝を含めて12時間ほど寝ている |
3 | 1日で、昼寝を含めて12時間以上寝ている |
最近1週間の睡眠について、一番高い点数を出します。
例)
寝ようとしてから、毎日30分以内で寝ることができた…0点
最近1週間は、眠りが浅く睡眠の途中で何回か目が覚めたことがあった…1点
最近1週間、ほとんど毎日、起きたい時間の1時間以上早く目が覚めることがあったが、二度寝できた…2点
1日で、昼寝を含めて12時間以上寝ている…3点
以上の場合は3点となります。
寝ようとしてから、毎日30分以内で寝ることができた…0点
最近1週間は、眠りが浅く睡眠の途中で何回か目が覚めたことがあった…1点
最近1週間、ほとんど毎日、起きたい時間の1時間以上早く目が覚めることがあったが、二度寝できた…2点
1日で、昼寝を含めて12時間以上寝ている…3点
以上の場合は3点となります。
悲しい気持ちについてお聞きします。
点数 | 項目 |
---|---|
0 | 日ごろ、悲しいとは思わない |
1 | 日ごろ、半分程度の時間、悲しいと思う |
2 | 日ごろ、半分以上の時間、悲しいと思う |
3 | ほとんどいつも悲しいと思う |
悲しい気持ちの点数を出します。
食欲・体重についてお聞きします。
食欲の増加について
点数 | 項目 |
---|---|
0 | 普段の食欲とかわらない、または、食欲が増えた |
1 | 普段よりいくぶん食べる回数が少ないか、量が少ない |
2 | 普段よりかなり食べる量が少なく、食べるようにしないといけない |
3 | まる1日(24時間)ほとんどものを食べず、食べるのは極めて強く食べようとしたり、誰かに食べるよう説得されたときだけである |
食欲の低下について
点数 | 項目 |
---|---|
0 | 普段の食欲と変わらない、または、食欲が減った |
1 | 普段より頻回に食べないといけないように感じる |
2 | 普段と比べて、常に食べる回数が多かったり、量が多かったりする |
3 | 食事の時も、食事と食事の間も、食べ過ぎる衝動にかられている |
体重の減少について
点数 | 項目 |
---|---|
0 | 最近2週間の体重は変わっていない、または、体重が増えた。 |
1 | 最近2週間で少し体重が減った気がする |
2 | 最近2週間で、1kg以上やせた |
3 | 最近2週間で、2kg以上やせた |
体重の増加について
点数 | 項目 |
---|---|
0 | 最近2週間で体重は変わっていない、または、体重は減った |
1 | 最近2週間で少し体重が増えた気がする |
2 | 最近2週間で、1kg以上太った |
3 | 最近2週間で、2kg以上太った |
食欲・体重について、一番高い点数を出します。
例)
普段の食欲とかわらない、または、食欲が増えた…0点
普段の食欲と変わらない、または、食欲が減った…0点
最近2週間で、2kg以上やせた…3点
最近2週間で体重は変わっていない、または、体重は減った…0点
以上の場合は3点となります。
普段の食欲とかわらない、または、食欲が増えた…0点
普段の食欲と変わらない、または、食欲が減った…0点
最近2週間で、2kg以上やせた…3点
最近2週間で体重は変わっていない、または、体重は減った…0点
以上の場合は3点となります。
集中力、決断力についてお聞きします。
点数 | 項目 |
---|---|
0 | 集中力や決断力は普段と変わりない |
1 | ときどき決断しづらくなっているように感じたり、注意が散漫になるように感じる |
2 | ほとんどの時間、注意を集中したり、決断を下すのに苦労する |
3 | ものを読むことも十分にできなかったり、小さなことですら決断できないほど集中力が落ちている |
集中力、決断力の点数を出します。
自分についての見方についてお聞きします。
点数 | 項目 |
---|---|
0 | 自分のことを、他の人と同じくらい価値があって、助けるに値する人間だと思う |
1 | 普段よりも自分を責めがちである |
2 | 自分が他の人に迷惑をかけていると、かなり信じている |
3 | 自分の大小の欠陥について、ほとんど常に考えている |
自分についての見方の点数を出します。
死や自殺についての考えについてお聞きします。
点数 | 項目 |
---|---|
0 | 死や自殺について考えることはない |
1 | 人生が空っぽに感じ、生きている価値があるかどうか疑問に思う |
2 | 自殺や死について、1週間に数回、数分間にわたって考えることがある |
3 | 自殺や死について1日に何回か細部にわたって考える、 または、具体的な自殺の計画を立てたり、実際に死のうとしたりしたことがあった |
死や自殺についての点数を出します。
興味についてお聞きします。
点数 | 項目 |
---|---|
0 | 他人のことやいろいろな活動についての興味は普段と変わらない |
1 | 人々や活動について、普段より興味が薄れていると感じる |
2 | 以前好んでいた活動のうち、一つか二つのことにしか興味がなくなっていると感じる |
3 | 以前好んでいた活動に、ほとんどまったく興味がなくなっている |
興味についての点数を出します。
エネルギーのレベルについてお聞きします。
点数 | 項目 |
---|---|
0 | 普段のエネルギーのレベルと変わりない |
1 | 普段よりも疲れやすい |
2 | 普段の日常の活動(買い物、宿題、料理、出勤など)をやり始めたり、やりとげるのに、大きな努力が必要 である |
3 | ただエネルギーがないという理由だけで、日常の活動のほとんどが実行できない |
エネルギーのレベルについての点数を出します。
動作についてお聞きします。
動きについて
点数 | 項目 |
---|---|
0 | 普段どおりの速さで考えたり、話したり、動いたりしている |
1 | 頭の働きが遅くなっていたり、声が単調で平坦に感じる |
2 | ほとんどの質問に答えるのに何秒かかかり、考えが遅くなっているのがわかる |
3 | 最大の努力をしないと、質問に答えられないことがしばしばある |
落ち着かない
点数 | 項目 |
---|---|
0 | 落ち着かない気持ちはない |
1 | しばしばそわそわしていて、手をもんだり、座り直したりせずにはいられない |
2 | 動き回りたい衝動があって、かなり落ち着かない |
3 | ときどき、座っていられなくて歩き回らずにはいられないことがある |
動作について、一番高い点数を出します。
例)
頭の働きが遅くなっていたり、声が単調で平坦に感じる…1点
落ち着かない気持ちはない…0点
以上の場合は1点となります。
頭の働きが遅くなっていたり、声が単調で平坦に感じる…1点
落ち着かない気持ちはない…0点
以上の場合は1点となります。
点数を合計
上記の青い部分で出した点数を全て合計します。
0点〜27点ですので、27点を超える場合は、もう一度計算し直してください。
6点以上の場合にはうつ病の可能性があります。
簡易抑うつ症状尺度(Quick Inventory of Depressive Symptomatology:QIDS -J)を参考に作成